La Cina produce viti a ricircolo di sfere ad alta precisione per macchine CNC
Panoramica Descrizione del prodotto Il gruppo vite a ricircolo di sfere è costituito da una chiocciola della vite a rici
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Non so |
Tip | Anello interno |
OEM | E |
Terminare l'elaborazione | Tornitura, fresatura, rettifica, filettatura |
Modello numero: | Non so |
diametro | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Adatto per l'estero |
specifica | Terra |
marchio | Yigong, AZI Cina |
Origine | Cina |
Codice HS | 84834010 |
Capacità produttiva | 10.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
La vite a ricircolo di sfere è costituita da una chiocciola e da un'asta. La funzione è convertire il movimento rotatorio in movimento lineare o convertire il movimento lineare in movimento rotatorio. Le viti a ricircolo di sfere sono ampiamente utilizzate per tutti i tipi di apparecchiature industriali e strumenti di precisione. Dal 1964, l'azienda ha sviluppato la prima vite a ricircolo di sfere della Cina, che l'ha resa una posizione leader in Cina nella ricerca e nella produzione di viti a ricircolo di sfere.
Nome del prodotto | Vite a ricircolo di sfere |
Modello | DKF, DKFZD, JF, JFZD, FF, FFZ, FFB, FFZL |
E | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 millimetri |
Guida | 5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40 millimetri |
precisione | P1, P2, P3, P4, P5, P7, P10 |
Stile dado | Singoli o doppi |
Terminare l'elaborazione | secondo il disegno del cliente |
tempi di consegna | 15 Prendi |
Caratteristica speciale | Alta velocità, basso rumore |
Tipo di sfera: ø8 - ø200Velocità di trasmissione elevataReversibilità della trasmissioneLunga durata, buon sincronismoLa capacità massima è di 376 tonnellate.Max. Singolo fino a 10 m, giunto fino a 19 m.È ampiamente utilizzato in tutti i tipi di attrezzature industriali e macchine utensili NC di precisione
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Struttura
scopo
Centro di lavoro, tornio NC, rettificatrice, macchina pesante.
Dimensione DKZ
Spec. | Diametro nominale d0 | Piombo basicoPh0 | Diametro esterno d1 | Diametro sfera Dw | Il suo sedere. d2 | Numero di cerchi | Carico nominale di base | RigiditàKc N/μm | D1(g6) | TIP | L1 | |
Carico dinamico Circa kN | Carico statico Coa kN | |||||||||||
DKF2510-4 | 25 | 10 | 24 | 3.969 | 21.1 | 4 | 20.8 | 52,5 | 505 | 45 | 1 | 65 |
DKF3206-5 | 32 | 6 | 31 | 3.969 | 28.1 | 5 | 29.4 | 89,2 | 742 | 53 | 58 | |
DKF3210-5 | 32 | 10 | 31 | 6.35 | 26.4 | 5 | 54,8 | 141,9 | 848 | 62 | 83 | |
DKF3212-5 | 32 | |||||||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora