Serramenti industriali per verande, profilo in alluminio estruso 30 x 30
Profilo montante in alluminio PG30 Il profilo montante in alluminio con scanalatura a T da 8 mm è progettato per costruz
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Serie 30 |
Profilo in alluminio per finestre e porte | Serie 60er |
lega | lega |
Finitura superficiale | Ossidazione anodica |
componente in lega | 6063 |
Certificazione | CE, ISO |
Profilo in alluminio lucidato | Lucidatura meccanica |
OEM | Supporto |
Colore | Nastro/Nero/Personalizzato |
Sonda | costume |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio Exoport o secondo il requisito |
specifica | 6,1 m |
marchio | Sinris |
Origine | Cina |
Codice HS | 76042100 |
Descrizione del prodotto
Profilo montante in alluminio
Il profilo di rinforzo in alluminio PG30 con scanalatura a T da 8 mm è progettato per costruzioni a carico medio come telai di supporto meccanico, carrelli di materiale, stazioni di lavoro, pareti divisorie per officine e scaffali espositivi, ecc.Serie | Sistema di assemblaggio modulare |
Gruppo di profili | PAG 30 |
Materiale | 6063-T5 |
Trattamento della superficie | Anodizzato (nessuno per sezione) |
Lunghezza effettiva | 6000 mm |
È anche possibile personalizzare un telaio lungo (~6000 mm). | |
Colore | Argento/Personalizzato |
Introduzione al prodotto
Dado a T | Attraverso Sezione | Kern Lago | Larghezza della fessura | Fessura profondità | Bacchetta spessore | Gruppo di profili |
(mm) | (Ö) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
12 | 8.2 | 7 | 2.2 | PAG 30 |
Dimensioni della serie PG 30
Parametro
Descrizione | Momento di inerzia (cm4) | Momento d'inerzia (cm4) | Modulo di sezioneWx(cm3) | Modulo di sezioneWy(cm3) | Massa (kg/m) | Parte n. |
30x30, 2 asole, tipo A | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 0,85 | 30.1.030030.02.01 |
30x30, 2 asole, tipo B | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 0,85 | 30.1.030030.02.02 |
30x30, 2 asole, R90 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0,8 | 30.1.030030.02.90 |
60x60, 8 alloggi | 35.3 | 35.3 | 11.8 | 11.8 | 2.7 | 30.1.060060.08 |
30x30, 4 alloggi | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 0,9 | 30.1.030030.04 |
30x60, 6 alloggi | 5.3 | 19.5 | 3.5 | 6.5 | 1.6 | 30.1.030060.06 |
30x90, 8 alloggi | 8.1 | 62.2 | 5.4 | 13.9 | 2.3 | 30.1.030090.08 |
30x120, 10 alloggi | 10.9 | 142 | 7.2 | 23.7 | 3.1 | 30.1.030120.10 |
30x150, 12 posti | 13.6 | 274,6 | 9.1 | 36.6 | 3.8 | 30.1.030150.12 |
Prossimo: Profilo in alluminio per finestre scorrevoli e a battente con taglio termico in materiali edili
Il nostro contatto
Spedisci ora